Федеральный классификационный каталог отходов
Федеральный классификационный каталог отходов (далее - ФККО) является составной частью государственного кадастра отходов и представляет собой перечень видов отходов, находящихся в обращении в Российской Федерации и систематизированных по совокупности классификационных признаков: происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, технологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме.
Порядок ведения государственного кадастра отходов утвержден приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 (зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2011 № 22313), в соответствии с которым признаны утратившими силу приказы Минприроды России, которыми были утверждены действующий до 01 августа 2014 года федеральный классификационный каталог отходов и дополнения к нему (далее ФККО - 2002 (2003)):
Приказ МПР России от 02.12.2002 № 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов», зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2003, регистрационный № 4107 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2003, № 4);
Приказ МПР России от 30.07.2003 № 663 «О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР России от 02.12.2002 № 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов», зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2003, регистрационный № 4981 («Российская газета», 2003, № 166).
Федеральный классификационный каталог отходов (далее ФККО-2014) утвержден приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 (зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 № 33393).
Объектом классификации в ФККО-2014 является вид отходов, представляющий собой совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.
Классификация отходов в ФККО-2014 выполнена по следующим классификационным признакам: происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, технологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме.
Структура ФККО-2014 сформирована на основе утвержденных приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст Общероссийского классификатора видов экономической деятельности «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)» (Блоки 1-3, 5-9) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности «ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» (Блок 4).
Федеральный классификационный каталог отходов включает следующие блоки:
- ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА.
- ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.
- ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
- ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9.
- ОТХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ.
- ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ.
- ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА.
- ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8.
Код каждого вида отходов имеет 11-значную структуру.
Первые восемь знаков кода вида отходов используются для кодирования происхождения видов отходов и их состава.
Девятый и десятый знаки кода используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы отхода.
Одиннадцатый знак кода - для кодирования класса опасности вида отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду.
В 11-ом знаке кода цифра 0 используется для блоков, типов, подтипов, групп и подгрупп; для видов отходов значащая цифра обозначает: 1 - I-й класс опасности; 2 - II-й класс опасности; 3 - III-й класс опасности; 4 - IV-й класс опасности; 5 - V-й класс опасности.
Код | Наименование |
1 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА |
1 10 000 00 00 0 | ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА |
1 11 000 00 00 0 |
Отходы растениеводства (включая деятельность по подготовке продукции к сбыту) |
1 11 100 00 00 0 | Отходы при выращивании зерновых и зернобобовых культур |
1 11 110 00 00 0 | Отходы при уборке урожая зерновых и зернобобовых культур |
1 11 110 01 23 5 | мякина |
1 11 110 02 23 5 | солома |
1 11 110 03 23 5 | стебли подсолнечника |
1 11 110 04 23 5 | стебли кукурузы |
1 11 120 00 00 0 | Отходы от механической очистки и сортировки зерна (зерновые отходы) |
1 11 120 01 49 5 | зерноотходы твердой пшеницы |
1 11 120 02 49 5 | зерноотходы мягкой пшеницы |
1 11 120 03 49 5 | зерноотходы меслина |
1 11 120 04 49 5 | зерноотходы кукурузы |
1 11 120 05 49 5 | зерноотходы ячменя |
1 11 120 06 49 5 | зерноотходы ржи |
1 11 120 07 49 5 | зерноотходы овса |
1 11 120 08 49 5 | зерноотходы сорго |
1 11 120 09 49 5 | зерноотходы проса |
1 11 120 11 49 5 | зерноотходы гречихи |
1 11 120 12 49 5 | зерноотходы тритикале |
1 11 120 13 49 5 | зерноотходы чумизы |
1 11 120 14 49 5 | зерноотходы прочих зерновых культур |
1 11 120 15 49 5 | зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных) |
1 11 200 00 00 0 | Отходы при выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур |
1 11 210 01 23 5 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей |
1 11 210 02 23 5 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей |
1 11 300 00 00 0 | Отходы при выращивании прочих однолетних культур |
1 11 310 00 00 0 | Отходы при выращивании грибов |
1 11 310 01 23 5 | отходы тростника при выращивании грибов |
1 12 000 00 00 0 |
Отходы животноводства (включая деятельность по содержанию животных) |
1 12 100 00 00 0 | Отходы разведения крупного рогатого скота |
1 12 110 00 00 0 | Навоз крупного рогатого скота |
1 12 110 01 33 4 | навоз крупного рогатого скота свежий |
1 12 110 02 29 5 | навоз крупного рогатого скота перепревший |
1 12 200 00 00 0 | Отходы разведения лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных |
1 12 210 00 00 0 | Навоз конский |
1 12 210 01 33 4 | навоз конский свежий |
1 12 210 02 29 5 | навоз конский перепревший |
1 12 300 00 00 0 | Отходы разведения верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих |
1 12 310 00 00 0 | Навоз верблюжий |
1 12 310 01 33 4 | навоз верблюжий свежий |
1 12 310 02 29 5 | навоз верблюжий перепревший |
1 12 400 00 00 0 | Отходы разведения овец и коз |
1 12 410 00 00 0 | Навоз мелкого рогатого скота |
1 12 410 01 29 4 | навоз мелкого рогатого скота свежий |
1 12 410 02 29 5 | навоз мелкого рогатого скота перепревший |
1 12 500 00 00 0 | Отходы разведения свиней |
1 12 510 00 00 0 | Навоз свиней |
1 12 510 01 33 3 | навоз свиней свежий |
1 12 510 02 29 4 | навоз свиней перепревший |
1 12 700 00 00 0 | Отходы разведения сельскохозяйственной птицы |
1 12 710 00 00 0 | Помет птичий |
1 12 711 01 33 3 | помет куриный свежий |
1 12 711 02 29 4 | помет куриный перепревший |
1 12 712 01 33 3 | помет утиный, гусиный свежий |
1 12 712 02 29 4 | помет утиный, гусиный перепревший |
1 12 713 01 33 3 | помет прочих птиц свежий |
1 12 713 02 29 4 | помет прочих птиц перепревший |
1 12 720 00 00 0 | Отходы инкубаторов для птицеводства |
1 12 900 00 00 0 | Отходы разведения прочих животных |
1 12 910 00 00 0 | Отходы разведения животных в звероводческих хозяйствах и питомниках |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
1 12 911 00 00 0 | Навоз пушных зверей |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
1 12 911 01 33 4 | навоз пушных зверей свежий |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
1 12 911 02 29 5 | навоз пушных зверей перепревший |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
1 14 000 00 00 0 | Отходы при прочих работах и услугах в сельском хозяйстве |
1 14 100 00 00 0 | Отходы пестицидов и агрохимикатов |
1 14 110 00 00 0 | Отходы минеральных удобрений, утративших потребительские свойства |
1 14 120 00 00 0 | Отходы пестицидов, утративших потребительские свойства |
1 14 130 00 00 0 | Отходы гербицидов, утративших потребительские свойства |
1 14 140 00 00 0 | Прочие отходы средств ухода за растениями |
1 14 141 00 00 0 | Пестициды, запрещенные к использованию |
1 14 200 00 00 0 | Корма для животных, утратившие потребительские свойства |
1 50 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ЛЕСОВОДСТВЕ И ЛЕСОЗАГОТОВКАХ |
1 51 000 00 00 0 | Отходы при лесоводстве |
1 52 000 00 00 0 | Отходы при лесозаготовках |
1 52 100 00 00 0 | Отходы производства круглых лесоматериалов |
1 52 110 00 00 0 | Отходы древесины от лесоразработок |
1 52 110 01 21 5 | отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок |
1 52 110 02 21 5 | отходы корчевания пней |
1 52 110 03 23 5 | зелень древесная |
1 52 110 04 21 5 | отходы раскряжевки |
1 54 100 00 00 0 | Прочие отходы при лесоводстве и лесозаготовках |
1 54 110 01 21 5 | отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) |
1 70 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ РЫБОЛОВСТВЕ, РЫБОВОДСТВЕ |
1 71 100 00 00 0 | Отходы при рыболовстве |
1 71 150 00 00 0 | Отходы первичной обработки кораллов, раковин и панцирей моллюсков, ракообразных, иглокожих |
Код | Наименование |
2 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
2 00 100 00 00 0 | Вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым способом |
2 00 110 00 00 0 | Скальные вскрышные породы |
2 00 110 01 20 5 | скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные |
2 00 110 02 20 5 | скальные вскрышные породы карбонатные практически неопасные |
2 00 110 03 20 5 | скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные |
2 00 110 04 20 5 | скальные вскрышные породы сульфатные практически неопасные |
2 00 110 99 20 5 | скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 00 120 00 00 0 | Рыхлые вскрышные породы |
2 00 120 01 40 5 | гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные |
2 00 120 02 40 5 | песчаные вскрышные породы практически неопасные |
2 00 120 03 40 5 | супесчаные вскрышные породы практически неопасные |
2 00 120 99 40 5 | рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 00 130 00 00 0 | Связные вскрышные породы |
(в ред. Приказа Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 00 130 01 39 5 | глинистые вскрышные породы практически неопасные |
2 00 130 02 39 5 | суглинистые вскрышные породы практически неопасные |
2 00 130 99 39 5 | связные вскрышные породы в смеси практически неопасные |
(введена Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 00 190 00 00 0 | Прочие вскрышные породы |
2 00 190 99 39 5 | вскрышные породы в смеси практически неопасные |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 10 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
2 11 000 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения угля |
2 11 100 00 00 0 | Отходы добычи угля открытым способом |
2 11 200 00 00 0 | Отходы добычи антрацита, коксующегося, бурого и других видов угля подземным способом |
2 11 280 00 00 0 | Отходы очистки шахтных вод |
2 11 280 01 33 4 | шлам угольный от механической очистки шахтных вод малоопасный |
2 11 300 00 00 0 | Отходы обогащения антрацита, коксующегося, бурого и других видов угля |
2 11 310 00 00 0 | Отходы при дроблении и переработке угольного сырья |
2 11 310 01 49 5 | отсев каменного угля в виде крошки |
2 11 310 02 42 4 | пыль газоочистки каменноугольная |
2 11 320 00 00 0 | Отходы обогащения угольного сырья флотационным методом |
2 11 380 00 00 0 | Отходы очистки оборотной воды при обогащении угольного сырья |
2 11 390 00 00 0 | Прочие отходы обогащения антрацита, коксующегося, бурого и других видов угля |
2 12 000 00 00 0 | Отходы добычи сырой нефти и природного газа |
2 12 100 00 00 0 | Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа |
2 12 101 01 31 3 | конденсат газовый нефтяного (попутного) газа |
(введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
2 12 200 00 00 0 | Отходы добычи природного газа и газового конденсата |
2 20 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ДОБЫЧИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД |
2 21 000 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения железных руд |
2 21 100 00 00 0 | Отходы добычи железных руд подземным способом |
2 21 200 00 00 0 | Отходы добычи железных руд открытым способом |
2 21 300 00 00 0 | Отходы обогащения и агломерации железных руд |
2 21 310 00 00 0 | Отходы (хвосты) обогащения железных руд |
2 21 310 01 39 5 | отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд |
2 21 310 02 39 5 | отходы (хвосты) сухой магнитной сепарации железных руд |
2 22 000 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения руд цветных металлов |
2 22 100 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения медных руд |
2 22 120 00 00 0 | Отходы обогащения медных руд |
2 22 120 01 39 5 | отходы (хвосты) обогащения медных руд практически неопасные |
2 22 200 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения никелевых и кобальтовых руд |
2 22 210 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения никелевых руд |
2 22 220 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения кобальтовых руд |
2 22 300 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения алюминийсодержащего сырья (бокситов и нефелин-апатитовых руд) |
2 22 310 00 00 0 | Отходы добычи алюминийсодержащего сырья подземным способом |
2 22 320 00 00 0 | Отходы добычи алюминийсодержащего сырья открытым способом |
2 22 330 00 00 0 | Отходы обогащения нефелин-апатитовых руд |
2 22 400 00 00 0 | Отходы добычи руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов |
2 22 410 00 00 0 | Отходы добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
2 22 420 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т.п.) |
2 22 500 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения свинцово-цинковых руд |
2 22 600 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения оловянных руд |
2 22 700 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения титаномагниевого сырья |
2 22 800 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения вольфраммолибденовых руд |
2 22 900 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения руд прочих цветных металлов |
2 22 910 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения сурьмяно-ртутных руд |
2 22 920 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения марганцевых руд |
2 22 930 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения хромовых (хромитовых) руд |
2 22 990 00 00 0 | Прочие отходы добычи и обогащения руд цветных металлов, не вошедшие в другие группы |
2 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
2 31 000 00 00 0 | Отходы добычи камня, песка и глины |
2 31 100 00 00 0 | Отходы добычи декоративного и строительного камня |
2 31 110 00 00 0 | Отходы добычи и первичной обработки известняка, доломита и мела |
2 31 111 00 00 0 | Отходы добычи известняка, доломита и мела |
2 31 112 00 00 0 | Отходы первичной обработки известняка, доломита и мела |
2 31 112 01 21 5 | отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные |
2 31 112 02 40 5 | отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный |
2 31 112 03 40 4 | отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные |
2 31 112 04 40 5 | щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный |
2 31 112 05 42 4 | пыль газоочистки щебеночная |
2 31 120 00 00 0 | Отходы добычи и первичной обработки гипса и ангидрита |
2 31 121 00 00 0 | Отходы добычи гипса и ангидрита |
2 31 122 00 00 0 | Отходы первичной обработки гипса и ангидрита |
2 31 122 01 21 5 | отходы гипса в кусковой форме |
2 31 122 02 42 4 | пыль газоочистки гипсовая |
2 31 130 00 00 0 | Отходы добычи и первичной обработки сланцев |
2 31 200 00 00 0 | Отходы разработки гравийных и песчаных карьеров, добычи глины и каолина |
2 31 210 00 00 0 | Отходы разработки гравийных и песчаных карьеров |
2 31 220 00 00 0 | Отходы добычи глины и каолина |
2 32 000 00 00 0 | Отходы добычи минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений |
2 32 100 00 00 0 | Отходы добычи природных фосфатов |
2 32 110 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения апатит-нефелиновых руд |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 32 110 01 39 5 | отходы (хвосты) обогащения апатит-нефелиновых руд |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 32 200 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения калийных солей |
2 32 210 00 00 0 | Отходы обогащения сильвинитовой и карналлитовой руд |
2 32 210 01 49 5 | галитовые отходы |
2 32 210 02 39 5 | глинисто-солевые шламы |
2 32 300 00 00 0 | Отходы добычи природной серы |
2 32 400 00 00 0 | Отходы добычи и обогащения серного и магнитного колчеданов |
2 32 500 00 00 0 | Отходы добычи природного сульфата бария (барита) и карбоната бария (витерита), природных боратов, природных сульфатов магния (кизерита) |
2 32 600 00 00 0 | Отходы добычи минеральных красителей, плавикового шпата и прочих полезных ископаемых, служащих сырьем для химической промышленности |
2 32 700 00 00 0 | Отходы добычи гуано |
2 33 000 00 00 0 | Отходы добычи и агломерации торфа |
2 33 100 00 00 0 | Отходы добычи торфа |
2 33 200 00 00 0 | Отходы агломерации торфа |
2 34 000 00 00 0 | Отходы добычи соли |
2 34 100 00 00 0 | Отходы добычи поваренной соли из подземных месторождений, в том числе методом растворения и выкачивания |
2 34 200 00 00 0 | Отходы при производстве поваренной соли методом выпаривания из морской воды или других соленых вод |
2 34 300 00 00 0 | Отходы при измельчении, очистке и рафинации поваренной соли |
2 39 000 00 00 0 | Отходы добычи прочих полезных ископаемых, не вошедшие в другие группы |
2 39 100 00 00 0 | Отходы добычи природного асфальта, асфальтитов и битумных пород |
2 39 200 00 00 0 | Отходы добычи абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной муки, природных графитов, мыльного камня (талька), полевого шпата и т.д. |
2 39 210 00 00 0 | Отходы добычи природных абразивов, кроме алмазов |
2 39 220 00 00 0 | Отходы добычи вермикулита |
2 39 230 00 00 0 | Отходы добычи асбеста |
2 39 300 00 00 0 | Отходы добычи драгоценных камней, мусковита, кварца, слюды и т.д. |
2 39 310 00 00 0 | Отходы добычи драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов |
2 39 320 00 00 0 | Отходы добычи алмазов |
2 39 320 01 49 5 | отходы промывки песка при добыче алмазов |
2 39 330 00 00 0 | Отходы добычи мусковита |
2 39 340 00 00 0 | Отходы добычи пьезокварца |
2 39 350 00 00 0 | Отходы добычи гранулированного кварца |
2 39 360 00 00 0 | Отходы добычи слюды |
2 80 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ОЧИСТКИ ВОД ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 81 000 00 00 0 | Отходы очистки вод из горных выработок |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 81 321 01 39 5 | отходы (осадки) очистки вод из горных выработок при добыче апатит-нефелиновых руд |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 90 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
(в ред. Приказа Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 91 000 00 00 0 | Отходы прочих видов деятельности в области добычи сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата |
(в ред. Приказа Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 91 100 00 00 0 | Отходы при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата |
2 91 110 00 00 0 | Растворы буровые при бурении нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин отработанные |
(в ред. Приказа Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
2 91 110 01 39 4 | растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные |
2 91 110 11 39 4 | растворы буровые при бурении газовых и газоконденсатных скважин отработанные малоопасные |
(введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
2 91 120 00 00 0 | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата |
2 91 120 01 39 4 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные |
2 91 120 11 39 4 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные |
(введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
2 91 130 01 32 4 | воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 91 200 00 00 0 | Отходы гидроразрыва пласта и ремонта нефтепромыслового оборудования |
(в ред. Приказа Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
2 91 210 00 00 0 | Отходы проппанта |
2 91 211 01 20 3 | проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более) |
2 91 211 02 20 4 | проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) |
2 91 212 01 20 3 | проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более) |
2 91 212 02 20 4 | проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) |
2 91 220 00 00 0 | Отходы зачистки нефтепромыслового оборудования |
2 91 220 01 29 3 | асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования |
2 91 220 11 39 4 | песок при очистке нефтяных скважин, содержащий нефтепродукты (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
(введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
2 91 240 00 00 0 | Отходы использования блокирующих жидкостей и жидкостей для гидроразрыва пласта |
(введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
2 91 290 00 00 0 | Прочие отходы ремонта нефтепромыслового оборудования |
2 92 000 00 00 0 | Отходы прочих видов деятельности в области добычи калийных солей |
(в ред. Приказа Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 92 100 00 00 0 | Отходы при проходке стволов шахт добычи калийных солей |
2 92 100 01 20 5 | вскрышная пустая порода при проходке стволов шахт добычи калийных солей |
2 92 100 02 20 5 | вскрышная засоленная порода при проходке стволов шахт добычи калийных солей |
2 92 200 00 00 0 | Отходы при бурении, связанном с добычей калийных солей |
2 92 201 01 32 4 | растворы буровые отработанные при бурении, связанном с добычей калийных солей |
2 92 202 01 20 4 | шлам буровой при бурении, связанном с добычей калийных солей |
2 99 000 00 00 0 | Отходы прочих видов деятельности при добыче прочих полезных ископаемых |
(в ред. Приказа Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
2 99 100 00 00 0 | Отходы при проходке подземных горных выработок для добычи прочих полезных ископаемых |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 99 101 01 20 5 | скальные породы силикатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 99 101 02 20 5 | скальные породы карбонатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 99 101 03 20 5 | скальные породы кремнистые при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 99 101 04 20 5 | скальные породы сульфатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
2 99 101 99 20 5 | скальные породы в смеси при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые |
(введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) |
Код | Наименование |
3 00 000 00 00 0 |
ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) |
(в ред. Приказа Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
3 01 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ |
3 01 100 00 00 0 | Отходы производства пищевых продуктов |
3 01 130 00 00 0 | Отходы переработки и консервирования фруктов и овощей |
3 01 131 00 00 0 | Отходы переработки и консервирования фруктов |
3 01 131 01 29 5 | выжимки фруктовые и ягодные |
3 01 131 02 20 5 | косточки плодовые |
3 01 132 00 00 0 | Отходы переработки и консервирования овощей |
3 01 132 01 29 5 | выжимки овощные |
3 01 132 02 29 5 | шкурки и семена овощные |
3 01 132 03 29 5 | очистки овощного сырья |
3 01 132 04 29 5 | осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.) |
3 01 132 11 10 4 | раствор поваренной соли отработанный при засолке овощей |
(введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
3 01 132 12 31 3 | масла растительные отработанные при жарке овощей |
(введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
3 01 140 00 00 0 | Отходы производства растительных масел и жиров |
3 01 141 00 00 0 | Отходы производства растительных масел |
3 01 141 10 00 0 | Отходы масличных семян |
3 01 141 11 20 5 | отходы семян подсолнечника |
3 01 141 12 20 5 | отходы льна масличного |
3 01 141 20 00 0 | Лузга масленичных культур |
3 01 141 21 49 5 | лузга подсолнечная |
3 01 141 30 00 0 | Отходы жмыха |
3 01 141 31 29 5 | жмых подсолнечный |
3 01 141 32 29 5 | жмых льняной |
3 01 141 33 29 5 | жмых горчичный |
3 01 141 40 00 0 | Отходы шрота |
3 01 141 41 29 5 | шрот подсолнечный |
3 01 141 42 29 5 | шрот льняной |
3 01 141 50 00 0 | Отходы очистки растительных масел |
3 01 141 51 29 4 | отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла |
3 01 141 80 00 0 | Отходы от мойки и зачистки оборудования при производстве растительных масел |
3 01 141 81 31 4 | масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел |
3 01 141 82 39 4 | отходы зачистки оборудования производства растительных масел |
(введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
3 01 142 00 00 0 | Отходы производства растительных жиров |
3 01 145 00 00 0 | Отходы производства растительных восков |
3 01 147 00 00 0 | Отходы производства маргариновой продукции |
3 01 148 00 00 0 | Отходы очистки сточных вод производства растительных масел и жиров |
3 01 148 01 39 4 | отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты |
3 01 149 00 00 0 | Прочие отходы производства растительных масел и жиров |
3 01 150 00 00 0 | Отходы производства молочной продукции |
3 01 151 00 00 0 | Отходы производства питьевого молока и сливок |
3 01 152 00 00 0 | Отходы производства сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
3 01 153 00 00 0 | Отходы производства сыра и сырных продуктов |
3 01 154 00 00 0 | Отходы производства прочей молочной продукции |
3 01 154 10 00 0 | Отходы производства кисломолочных продуктов |
(введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
3 01 154 11 31 5 | отходы подготовки сырья при производстве кисломолочных продуктов |
(введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
3 01 155 00 00 0 | Отходы производства мороженого |
3 01 159 00 00 0 | Прочие отходы производства молочной продукции |
3 01 159 01 10 4 | молочная продукция некондиционная |
